:||:
Wyniki regionalnej fazy Pucharu Polski - 2010/2011
| I runda - 8 siepnia | ||
|---|---|---|
| Gryf Gryfów Śląski | 1-5 | Pub Gol Jelenia Góra |
| KS Łomnica | 3-4 | Lotnik Jeżów Sudecki |
| Czarni Lwówek Śląski | 0-4 | Karkonosze Jelenia Góra |
| Warta Bolesławiecka | 1-3 | Sparta Zebrzydowa |
| Kolonia Bolesławiec | 3-0 (vo) | Chrobry Nowogrodziec |
| Jaśnica Opolno Zdrój | 0-3 (vo) | Piast Zawidów |
| Potok Karpniki | 0-5 | Piast Dziwiszów |
| Granica Miłoszów | 3-0 (vo) | Granica Bogatynia |
| LZS Brzeźnik | 0-7 | Victoria Ruszów |
| Olimpia Kowary | 0-3 | Woskar Szklarska Poręba |
| LKS Dobra | 0-3 | GKS Raciborowice |
| Łużyce Lubań | 0-2 | BKS Bobrzanie Bolesławiec |
| Orzeł Wojcieszów | 2-4 | Olimpia Kamienna Góra |
| LZS Zaręba | 2-7 | Nysa Zgorzelec |
| Hottur Borowice | 4-5 | Włókniarz Mirsk |
| Twardy Świętoszów | - | wolny los |
| II runda - 8 września | ||
| Pub Gol Jelenia Góra | - | Piast Dziwiszów |
| Lotnik Jeżów Sudecki | - | Woskar Szklarska Poręba |
| Olimpia Kamienna Góra | - | Karkonosze Jelenia Góra |
| Sparta Zebrzydowa | - | Piast Zawidów |
| Kolonia Bolesławiec | - | BKS Bolesławiec |
| GKS Raciborowice | - | Nysa Zgorzelec |
| Victoria Ruszów | - | Twardy Świętoszów |
| Granica Miłoszów | - | Włókniarz Mirsk |
Projekt wykonany przez schelung