:||:
Tabela I grupy jeleniogórskiej A-klasy sezon 2010/2011
| L.P. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
| 1 | Piast Bolków | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11-3 |
| 2 | Pogoń Świerzawa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 |
| 3 | Orzeł Lubawka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 |
| 4 | Pagaz Krzeszów | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6-4 |
| 5 | Pub Gol Jelenia Góra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-3 |
| 6 | Chojnik Cieplice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11-9 |
| 7 | KS Łomnica | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 |
| 8 | Mitex Podgórzyn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10-11 |
| 9 | Victoria Czadrów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-10 |
| 10 | Orzeł Mysłakowice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-8 |
| 11 | KS 1946 Chełmsko Śląskie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 |
| 12 | Pogoń Wleń | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 |
| 13 | Czarni Strzyżowiec | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-8 |
| 14 | Woskar II Szklarska Poręba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
Tabela II grupy jeleniogórskiej B-klasy sezon 2010/2011
| L.P. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
| 1 | Juvenia Rybnica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-2 |
| 2 | Halniak Miłków | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11-5 |
| 3 | GLKS Jeżów Sudecki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
| 4 | Pub Gol II Jelenia Góra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
| 5 | KKS Jelenia Góra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 6 | LZS Kostrzyca | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-8 |
| 7 | Bobry Wojanów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
| - | SP Gol Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 |
| 9 | Lechia Piechowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 |
| 10 | Sokół Sokołowiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 |
| 11 | Potok Karpniki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
| - | Hottur Borowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Projekt wykonany przez schelung